Kohlefilter Whirlpool 484000008674 Wpro F196 196mmØ für Dunstabzugshaube
11,39 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
✅ Originalteil
✅ Zustand: neu
✅ Manufacturer: Whirlpool
✅ Originalnummer: 484000008674
✅ Gerätenamen: Dunstabzugshaube
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Vorrätig
Kohlefilter Wpro Whirlpool 484000008674 F196 für Abzugshaube
Merkmale:
- Höhe: 32 mm
- Durchmesser: 196 mm
- Form: rund
- Lieferumfang: 1 Stück
Wir sind ein professioneller Hersteller und Vertreiber von Original-Ersatzteilen und Alternativprodukten für Haushaltsgeräte. Egal ob Waschmaschine, Herd oder Kühlschrank: Wir haben diverse preisgünstige Original- und Alternativteile in vergleichbarer Hersteller-Qualität im Angebot. Überzeugen Sie sich selbst von der Wertigkeit unserer Ersatzteile und verschaffen Sie Ihrem Haushaltsgerät ein zweites Leben.
| Gewicht | 0,450 kg |
|---|---|
| Größe | 20,5 × 20,5 × 7 mm |
| Manufacturer | Whirlpool |
| Artikelzustand | Neu |
| Artikelnummer | 35174-OT |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Vor dem Kauf eines Ersatzteils überprüfen Sie, ob es mit Ihrem Gerät kompatibel ist. Finden Sie Ihr Modell in der Liste der kompatiblen Geräte oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice für weitere Informationen.
Sie kennen Ihr Gerätemodell nicht? Wir helfen Ihnen weiter.
| Marke | Typennummer | Modell |
| AEG | 94212280102 | X89491BH1 |
| AEG | 94212280103 | X89491BH1 |
| AEG | 94212299500 | X59263MD20 |
| AEG | 94249234100 | DD9963-M |
| AEG | 94249234200 | DD9993-M |
| AEG | 94249234400 | DD9663-M |
| AEG | 94249234500 | DD9693-M |
| AEG | 94249235200 | DK3390-M |
| AEG | 94249235201 | DK3390-M |
| AEG | 94249235500 | DK3360-M |
| AEG | 94249235501 | DK3360-M |
| AEG | 94249235800 | DD9995-W |
| AEG | 94249235900 | DD9995-B |
| AEG | 94249246200 | X66453MV0 |
| AEG | 94249246201 | X66453MV0 |
| AEG | 94249246202 | X66453MV0 |
| AEG | 94249246300 | X69453MV0 |
| AEG | 94249246301 | X69453MV0 |
| AEG | 94249246302 | X69453MV0 |
| AEG | 94249246401 | X66453BV0 |
| AEG | 94249246402 | X66453BV0 |
| AEG | 94249246500 | X69453BV0 |
| AEG | 94249246501 | X69453BV0 |
| AEG | 94249246502 | X69453BV0 |
| AEG | 94249246600 | X99384MV0 |
| AEG | 94249247600 | DD9996-B |
| AEG | 94249248300 | DK3390-M |
| AEG | 94249248400 | DK3360-M |
| AEG | 94249271700 | X99384MV01 |
| AEG | 94249272800 | X68253MV01 |
| AEG | 94249273000 | DD9996-B |
| AEG | 94249276000 | X81284WG0 |
| AEG | 94249281500 | X812264MG0 |
| AEG | 94249282400 | X792263MG0 |
| AEG | 94249282500 | X56155MK10 |
| AEG | 94249282600 | X59155MK10 |
| AEG | 94249287100 | X99384MV03 |
| AEG | 94249289800 | X89474BV01 |
| AEG | 94249289900 | X89474WV01 |
| AEG | 94249290200 | X89464MV01 |
| AEG | 94249290300 | X89464BV01 |
| AEG | 94249290400 | X89464WV01 |
| AEG | 94249290500 | X86464MV01 |
| AEG | 94249290800 | X09481BV-X |
| Alno | 90000007800 | AEF3150T |
| Alno | 90000007900 | AEF3150G |
| Alno | 90000008500 | AEF3150S |
| Alno | 90000008600 | AEF3150W |
| Alno | 90000008700 | AEF3150F |
| Alno | 94264097900 | AE 603 E |
| Alno | 94961015200 | AEF3160N |
| Alno | 94961015300 | AEF3170N |
| Alno | 94961015400 | AEF3160W |
| Alno | 94961015500 | AEF3170W |
| Alno | 94961015600 | AEF3160S |
| Alno | 94961015700 | AEF3170S |
| Alno | 94961042901 | AEF3360N |
| Alno | 94961042902 | AEF3360N |
| Alno | 94961043001 | AEF3370N |
| Alno | 94961043002 | AEF3370N |
| Alno | 94961045301 | AEF3490N |
| Alno | 94961063400 | AEE 100 E |
| Alno | 94961063800 | AE 9014 E |
| Ariston | AQ145310000 | HD9(IX) |
| Blaupunkt | 5Z5139X5/01 | |
| Bosch | DHZ5316/01 | |
| Electrolux | 94249242503 | EFC90640X |
| Electrolux | 94264010200 | EFC105X |
| Faber | 110.0157.048 | TENDER X A60 |
| Faber | 110.0157.049 | TENDER X A90 |
| Faber | 110.0157.050 | TENDER X A120 |
| Faber | 110.0157.053 | SYNTHESIS X A60 |
| Faber | 110.0157.054 | SYNTHESIS X A90 |
| Faber | 110.0255.507 | LYBRA PLUS |
| Faber | 110.0256.169 | BLACK TIE BRS WH A80 |
| Faber | 110.0256.170 | BLACK TIE BRS BK A80 |
| Faber | 110.0315.503 | HEAVEN GLASS 2.0 WH A90 |
| Faber | 110.0315.792 | HEAVEN 2.0 X 90 |
| Faber | 110.0315.794 | HEAVEN 2.0 X 120 |
| Faber | 110.0324.908 | VERSUS WH A80 |
| Faber | 110.0324.909 | VERSUS BK A80 |
| Faber | 110.0324.930 | INFINITY WH A80 |
| Faber | 110.0324.932 | INFINITY BK A80 |
| Faber | 110.0324.933 | INFINITY ALMOND A80 |
| Faber | 110.0324.936 | JOLIE WH A80 |
| Faber | 110.0324.937 | JOLIE BK A80 |
| Faber | 110.0324.938 | JOLIE ALMOND A80 |
| Faber | 110.0324.952 | VEIL WH MATT A90 |
| Faber | 110.0324.953 | VEIL WH A90 |
| Faber | 110.0324.954 | VEIL BK A90 |
| Faber | 110.0327.652 | INCA LUX 2.0 EV8 X A52 |
| Faber | 110.0327.653 | INCA LUX 2.0 EV8 X A70 |
| Faber | 110.0356.481 | INCA LUX EV8 X/WH A52 |
| Faber | 110.0356.519 | INCA LUX EV8 X/BK A52 |
| Faber | 110.0356.541 | INCA LUX EV8 X/WH A70 |
| Faber | 110.0356.558 | INCA LUX EV8 X/BK A70 |
| Faber | 110.0371.518 | VANITY EG6 BK A80 |
| Faber | 110.0371.519 | VANITY EG6 WH A80 |
| Faber | 110.0374.230 | HEAVEN GLASS 2.0 WH A120 |
| Faber | 110.0393.250 | LYBRA PLUS BLACK STRIPED |
| Faber | 110.0393.869 | VEIL CONCRETE A90 |
| Faber | 110.0393.916 | LITHOS CONCRETE |
| Faber | 110.0456.116 | GLAM-LIGHT A80 WH/WG EVO |
| Faber | 110.0456.119 | GLAM-LIGHT A80 DG/LG EVO |
| Faber | 110.0456.129 | CHLOE' EVO+ OLD METAL A70 |
| Faber | 110.0456.141 | GLAM-LIGHT A80 PINK/WH EVO |
| Faber | 110.0456.142 | GLAM-LIGHT A80 WG1C/WG3C EVO |
| Faber | 110.0456.143 | GLAM-LIGHT A80 WH/GL EVO |
| Faber | 110.0456.174 | CHLOE' EVO+ OLD COPPER A70 |
| Faber | 110.0456.175 | CHLOE' EVO+ CAST IRON A70 |
| Faber | 110.0456.177 | CHLOE' EVO+ OLD BRASS A70 |
| Faber | 110.0456.213 | IN-LIGHT INOX A52 EVO+ |
| Faber | 110.0456.215 | IN-LIGHT INOX A70 EVO+ |
| Faber | 110.0456.216 | IN-LIGHT WH MATT A52 EVO+ |
| Faber | 110.0456.218 | IN-LIGHT WH MATT A70 EVO+ |
| Faber | 110.0458.989 | CHLOE' EVO+ DG MATT A70 |
| Faber | 110.0459.033 | CHLOE' EVO+ CG MATT A70 |
| Faber | 310.0537.878 | 106/35 PLUS LED LG A56 |
| Faber | 310.0537.884 | 106/35 PLUS LED LG A86 |
| Faber | 315.0534.352 | MAXIMA EV8 LED AM/X A60 |
| Faber | 315.0534.353 | MAXIMA EV8 LED AM/X A90 |
| Faber | 321.0506.535 | CHLOE' XL CG MATT A110 |
| Faber | 321.0506.536 | CHLOE' XL CAST IRON A110 |
| Faber | 321.0517.783 | THEA EV8 WH MATT A80 SC |
| Faber | 321.0517.784 | THEA EV8 DG MATT A80 SC |
| Faber | 330.0529.061 | DAISY_B EG6 WH A80 FB EXP |
| Faber | 330.0529.063 | DAISY_B EG6 BK A80 FB EXP |
| Faber | 330.0529.561 | DAISY EG6 LED BK A55 |
| Faber | 330.0529.562 | DAISY EG6 LED BK A80 |
| Faber | 330.0529.563 | DAISY EG6 LED WH A55 |
| Faber | 330.0529.564 | DAISY EG6 LED WH A80 |
| Faber | 330.0543.437 | ONYX-V BK GLASS/X A90 |
| Faber | 330.0543.464 | GREXIA GRES DG/BK A60 |
| Faber | 330.0543.465 | GREXIA GRES DG/BK A90 |
| Faber | 330.0543.467 | GREXIA GRES LG/X A60 |
| Faber | 330.0543.468 | GREXIA GRES LG/X A90 |
| Faber | 335.0502.080 | CUBIA PLUS EV8 X A45 |
| Faber | 335.0502.091 | CUBIA PLUS EV8 X A60 |
| Faber | 335.0502.092 | CUBIA PLUS EV8 X A90 |
| Faber | 335.0502.094 | CUBIA GLOSS PLUS EV8 WH A45 |
| Faber | 335.0502.095 | CUBIA GLOSS PLUS EV8 WH A60 |
| Faber | 335.0533.563 | LITHOS EG6 BK LED A45 |
| Faber | 335.0533.564 | LITHOS EG6 WH MATT LED A45 |
| Faber | 335.0533.565 | LITHOS EG6 WH LED A45 |
| Faber | 345.0492.562 | ARKEA EVO PLUS |
| Faber | 345.0492.568 | ZOOM EVO PLUS |
| Faber | 345.0492.592 | NEST EVO PLUS (SET) |
| Faber | 345.0541.005 | GLOW BN |
| Faber | 345.0541.006 | GLOW WH |
| Faber | 345.0541.007 | GLOW PLUS BN |
| Faber | 345.0541.008 | GLOW PLUS WH |
| Faber | 345.0541.009 | ODETTE BK MATT |
| Faber | 345.0541.010 | ODETTE GREY MATT |
| Faber | 345.0541.053 | ODETTE PLUS BK MATT |
| Faber | 345.0541.054 | ODETTE PLUS GREY MATT |
| Faber | 345.0541.062 | CÈLINE WW/CG MATT |
| Faber | 345.0541.063 | CÃLINE PLUS CG MATT FABER |
| Faber | 345.0541.064 | CÃLINE PLUS WW/CG MATT |
| Faber | 345.0541.065 | BELLE GREY MATT/WARM DG MATT |
| Faber | 345.0541.066 | BELLE GOLD/WARM DGMATT |
| Faber | 345.0541.067 | BELLE PLUS GR MATT/W.DG MATT |
| Faber | 345.0541.068 | BELLE PLUS GOLD/W.DG MATT |
| Faber | 350.0543.436 | ONYX-C BK GLASS/X A90 |
| Faber | CHLO28BK600 | Chloe 28 Black 600 cfm |
| Faber | CHLO28GR600 | Chloe 28 Gray 600 cfm |
| Faber | CLAS30SS | Classica 30 SS |
| Faber | CLAS30SS300-B | Classica Plus 30 SS 300 cfm |
| Faber | CLAS30SS600-B | Classica Plus 30 SS 600 cfm |
| Faber | CLAS36SS | Classica 36 SS |
| Faber | CLAS36SS300-B | Classica Plus 36 SS 300 cfm |
| Faber | CLAS36SS600-B | Classica Plus 36 SS 600 cfm |
| Faber | CTAL31BK300-B | Cocktail 31 BK |
| Faber | CTAL36BK300-B | Cocktail 36 BK |
| Faber | INHC29SS400 | Inca HC 29 SS 400 cfm |
| Faber | INHC29SS600-B | Inca HC 29 SS |
| Faber | INLT28SS600 | Inca In-Light 28 SS 600 cfm |
| Faber | INLX21SS600-B | Inca Lux 21 SS |
| Faber | INLX28SS600-B | Inca Lux 28 SS |
| Faber | INPL3019SSNB-B | Inca Pro 30 x 19 SS NB-B |
| Faber | INPL3619SSNB-B | Inca Pro Plus 36 x 19 NB-B |
| Faber | INPL3622SSNB-B | Inca Pro Plus 36 x 22 NB-B |
| Faber | INPL4219SSNB-B | Inca Pro Plus 42 x 19 NB-B |
| Faber | INPL4819SSNB-B | Inca Pro Plus 48 x 19 NB-B |
| Faber | INPL4822SSNB-B | Inca Pro Plus 48 x 22 NB-B |
| Faber | INPR30SSIB | Inca Pro 30 |
| Faber | INSM24GR250-B | Inca Smart 24 GR |
| Faber | INSM28GR250-B | Inca Smart 28 GR |
| Faber | INSM28SS | Inca Smart 28 SS |
| Faber | MAES3010SS600-B | Maestrale 10 x 30 SS 600 cfm |
| Faber | MAES3018SS600-B | Maestrale 18 x 30 SS 600 cfm |
| Faber | MAES3610SS600-B | Maestrale 10 x 36 SS 600 cfm |
| Faber | MAES3618SS1200-B | Maestrale 18 x 36 SS 1200 cfm |
| Faber | MAES3618SS600-B | Maestrale 18 x 36 SS 600 cfm |
| Faber | MAES4210SS600-B | Maestrale 10 x 42 SS 600 cfm |
| Faber | MAES4218SS1200-B | Maestrale 18 x 42 SS 1200 cfm |
| Faber | MAES4818SS1200-B | Maestrale 18 x 48 SS 1200 cfm |
| Faber | NOPR30SS600 | Nova Pro 30 SS 600 cfm |
| Faber | NOPR36SS600 | Nova Pro 36 SS 600 cfm |
| Faber | OSTR30SS400 | Ostro 30 SS 400 cfm |
| Faber | OSTR36SS400 | Ostro 36 SS 400 cfm |
| Faber | STRTIS36SSNB | Stratus 36 SS |
| Faber | STRTIS36WHNB | Stratus 36 WH |
| Faber | STRTIS48SSNB | Stratus 48 SS |
| Faber | STRTIS48WHNB | Stratus 48 WH |
| Faber | SYNT30SS | Synthesis 30 SS 600 cfm |
| Faber | SYNT30SS300 | Synthesis 30 SS 300 cfm |
| Faber | SYNT36SS | Synthesis 36 SS 600 cfm |
| Faber | SYNT36SS300 | Synthesis 36 SS 300 cfm |
| Faber | TEND30SS300-B | Tender 30 SS 300 cfm |
| Faber | TEND30SS600-B | Tender 30 SS 600 cfm |
| Faber | TEND36SS300-B | Tender 36 SS 300 cfm |
| Faber | TEND36SS600-B | Tender 36 SS 600 cfm |
| Faber | ZOOMIL16SS400 | Zoom IL 16 SS |
| Faber | ZOOMIS16SS400-B | Zoom IS 16 SS |
| Franke | 110.0015.212 | FDL 764XSL0 |
| Franke | 110.0015.213 | FDL 964XSL0 |
| Franke | 110.0017.937 | FDL 664 XS |
| Franke | 110.0023.302 | FAK 907 XS |
| Franke | 110.0023.303 | FAK 607 XS |
| Franke | 110.0030.787 | FSW 908 TC WH XS |
| Franke | 110.0035.009 | FSW 908 TC XS |
| Franke | 110.0041.278 | FAK 607 XS FFKS |
| Franke | 110.0043.440 | FAK 907 I XS |
| Franke | 110.0171.006 | FGASFX 1000 CE XS |
| Franke | 110.0171.007 | FGASFX 1400 CE XS |
| Franke | 110.0177.596 | FSW 918 BK XS |
| Franke | 110.0177.597 | FSW 918 WH XS |
| Franke | 110.0197.410 | FMA 605 BK |
| Franke | 110.0197.422 | FMA 905 BK |
| Franke | 110.0197.423 | FMA 605 WH |
| Franke | 110.0197.424 | FMA 905 WH |
| Franke | 110.0197.426 | FMA 605 BK XS |
| Franke | 110.0197.427 | FMA 905 BK XS |
| Franke | 110.0197.428 | FMA 605 WH XS |
| Franke | 110.0197.429 | FMA 905 WH XS |
| Franke | 110.0197.431 | FFU 605 BK XS |
| Franke | 110.0197.432 | FFU 905 BK XS |
| Franke | 110.0197.433 | FLE 605 XS |
| Franke | 110.0197.434 | FLE 905 XS |
| Franke | 110.0200.701 | FBI 522 XS |
| Franke | 110.0200.789 | FLS BK A90 |
| Franke | 110.0200.792 | FLS WH A90 |
| Franke | 110.0250.340 | FGAS/2 E FX 1000 CE XS |
| Franke | 110.0250.351 | FGAS/2 E FX 1400 CE XS |
| Franke | 110.0250.356 | FGA/2 E FX 1000 CE XS WM |
| Franke | 110.0250.357 | FGA/2 E FX 1400 CE XS WM |
| Franke | 110.0260.654 | FMA 805 BK |
| Franke | 110.0260.655 | FMA 805 BK XS |
| Franke | 110.0260.656 | FMA 805 WH |
| Franke | 110.0260.657 | FMA 805 WH XS |
| Franke | 110.0260.660 | FSW 918 BK XS V2 |
| Franke | 110.0260.671 | FSW 918 WH XS V3 |
| Franke | 110.0260.672 | FBI 537 XS |
| Franke | 110.0260.673 | FBI 737 XS |
| Franke | 110.0263.116 | FGA/3 E FX 1000 CE XS RB |
| Franke | 110.0263.117 | FGA/3 E FX 1400 CE XS RB |
| Franke | 110.0263.119 | FGAS/3 E FX 1000 CE XS |
| Franke | 110.0263.120 | FGAS/3 E FX 1400 CE XS |
| Franke | 110.0278.393 | FGAS/3 1000 FX |
| Franke | 110.0278.394 | FGAS/3 1000 FX CE WM |
| Franke | 110.0278.395 | FGAS/3 1400 FX CE |
| Franke | 110.0278.396 | FGAS/3 1400 FX CE WM |
| Franke | 110.0282.634 | FSN 908 BK A |
| Franke | 110.0282.635 | FSN 908 WH A |
| Franke | 110.0338.340 | FMPL 606 BK B |
| Franke | 110.0338.351 | FMPL 606 WH B |
| Franke | 110.0338.355 | FMPL 806 BK B |
| Franke | 110.0338.356 | FMPL 806 WH B |
| Franke | 110.0338.357 | FMPL 906 BK B |
| Franke | 110.0338.358 | FMPL 906 WH B |
| Franke | 110.0338.390 | FCBU 1204 C WH |
| Franke | 110.0338.397 | FCBI 1204 C WH B RF |
| Franke | 110.0352.039 | FCBI 1204 C X |
| Franke | 110.0355.703 | FGX 1000 FX |
| Franke | 110.0355.705 | FGX 1400 FX |
| Franke | 110.0360.049 | FMA 605 BK A CLASS |
| Franke | 110.0360.050 | FMA 905 BK FRK A CLASS |
| Franke | 110.0360.072 | FMA 605 WH A CLASS |
| Franke | 110.0360.073 | FMA 905 WH A CLASS |
| Franke | 110.0360.074 | FMA 605 BK/XS A CLASS |
| Franke | 110.0360.075 | FMA 905 BK/XS A CLASS |
| Franke | 110.0360.076 | FMA 605 WH XS FRK A CLASS |
| Franke | 110.0360.077 | FMA 905 WH XS FRK A CLASS |
| Franke | 110.0360.078 | FMA 805 BK A CLASS |
| Franke | 110.0360.079 | FMA 805 BK XS A CLASS |
| Franke | 110.0360.080 | FMA 805 WH A CLASS |
| Franke | 110.0360.101 | FMA 805 WH XS A CLASS |
| Franke | 110.0374.837 | FMA PRO 605 BK |
| Franke | 110.0374.838 | FMA PRO 905 BK |
| Franke | 110.0377.731 | FSMO 905 BK Smart One |
| Franke | 110.0377.732 | FSMO 805 BK Smart One |
| Franke | 110.0377.733 | FSMO 605 BK Smart One |
| Franke | 110.0377.734 | FSMA 905 BK Smart |
| Franke | 110.0377.735 | FSMA 805 BK Smart |
| Franke | 110.0377.736 | FSMA 605 BK Smart |
| Franke | 110.0377.737 | FSMA 905 WH Smart |
| Franke | 110.0377.738 | FSMA 805 WH Smart |
| Franke | 110.0377.739 | FSMA 605 WH Smart |
| Franke | 110.0377.744 | FMY 806 BK |
| Franke | 110.0377.747 | FMY 906 WH |
| Franke | 110.0377.748 | FMY 806 WH |
| Franke | 110.0377.749 | FMY 606 WH |
| Franke | 110.0378.707 | FMY 906 PG |
| Franke | 110.0378.708 | FMY 806 PG |
| Franke | 110.0378.709 | FMY 606 PG |
| Franke | 110.0378.710 | FMY 906 DG |
| Franke | 110.0378.741 | FMY 806 DG |
| Franke | 110.0378.742 | FMY 606 DG |
| Franke | 110.0378.748 | FMA 605 PG FRK A CLASS |
| Franke | 110.0378.749 | FMA 805 PG FRK A CLASS |
| Franke | 110.0378.750 | FMA 905 PG FRK A CLASS |
| Franke | 110.0378.761 | FMA 605 DG FRK A CLASS |
| Franke | 110.0378.762 | FMA 805 DG FRK A CLASS |
| Franke | 110.0378.763 | FMA 905 DG FRK A CLASS |
| Franke | 110.0389.104 | FFU 905 BK |
| Franke | 110.0389.106 | FFU 605 BK |
| Franke | 110.0459.328 | FMA PRO 605 WH |
| Franke | 110.0459.330 | FMA PRO 905 WH |
| Franke | 110.0459.431 | FMA PRO 805 BK |
| Franke | 110.0459.432 | FMA PRO 805 WH |
| Franke | 110.0463.802 | FS VT 906 W XS CH |
| Franke | 110.0476.770 | FMA 605 BK FRK B GF |
| Franke | 110.0476.841 | FMA 905 BK FRK B GF |
| Franke | 110.0476.842 | FMA 605 DG FRK B GF |
| Franke | 110.0476.843 | FMA 905 DG FRK B GF |
| Franke | 110.0476.844 | FMA 605 BK/XS FRK B GF |
| Franke | 110.0476.845 | FMA 905 BK/XS FRK B GF |
| Franke | 110.0476.846 | FMA 605 WH/XS FRK B GF |
| Franke | 110.0476.847 | FMA 905 WH/XS FRK B GF |
| Franke | 110.0476.848 | FMA 805 BK FRK B GF |
| Franke | 110.0476.849 | FMA 805 BK/XS FRK B GF |
| Franke | 110.0476.850 | FMA 805 DG FRK B GF |
| Franke | 110.0476.871 | FMA 805 WH/XS FRK B GF |
| Franke | 110.0476.872 | FMA 605 PG FRK B GF |
| Franke | 110.0476.873 | FMA 805 PG FRK B GF |
| Franke | 110.0476.874 | FMA 905 PG FRK B GF |
| Franke | 110.0476.875 | FMA 605 WH FRK B GF |
| Franke | 110.0476.876 | FMA 805 WH FRK B GF |
| Franke | 110.0476.877 | FMA 905 WH FRK B GF |
| John Lewis | 94249289300 | JLHDA632 |
| Juno | 94249048400 | JDWK907S6 |
| Juno | 94249048500 | JDWK607S6 |
| Juno | 94249284500 | JDWS605E5 |
| Juno | 94249284600 | JDWS905E5 |
| Juno | 94961060300 | JDK7090G |
| Juno | 94961076400 | JDK7530G |
| Juno | 94961076500 | JDK7530E |
| Juno | 94961076600 | JDK5535-EF |
| Miele | DA186 | DA 186 |
| Miele | DA1867 | DA 1867 |
| Miele | DKF | DKF |
| Roblin | 110.0271.708 | GLISS 800 VERRE NOIR |
| Roblin | 110.0271.709 | GLISS 800 VERRE BLANC |
| Roblin | 110.0271.742 | DIVA 900 INOX |
| Roblin | 110.0389.260 | CREATIX 800 VERRE NOIR |
| Roblin | 110.0389.311 | CREATIX 800 VERRE BLANC |
| Roblin | 110.0389.314 | ASTRA 600 INOX |
| Roblin | 110.0389.315 | ASTRA 900 INOX |
| Roblin | 110.0389.318 | ARIA 732 INOX |
| Roblin | 110.0389.319 | ARIA 532 INOX |
| Roblin | 305.0497.512 | I-LUX 520 INOX |
| Roblin | 305.0497.517 | I-LUX 700 INOX |
| Roblin | 305.0497.519 | I-LUX 700 BLANC MAT |
| Roblin | 305.0497.531 | I-LUX 520 BLANC MAT |
| Roblin | 321.0497.761 | MARGAUX 700 MÉTAL |
| Roblin | 321.0497.762 | MARGAUX 700 CUIVRE |
| Roblin | 321.0497.763 | MARGAUX 700 FONTE |
| Roblin | 321.0497.764 | MARGAUX 700 LAITON |
| Roblin | 321.0538.153 | MARGAUX ÎLOT 1100 MÉTAL |
| Roblin | 321.0538.154 | MARGAUX ÎLOT 1100 CUIVRE |
| Roblin | 321.0538.155 | MARGAUX ÎLOT 1100 FONTE |
| Roblin | 321.0538.156 | MARGAUX ÎLOT 1100 LAITON |
| Roblin | 330.0490.534 | WINDY 900 INOX |
| Roblin | 330.0490.535 | WINDY 1200 INOX |
| Roblin | 330.0497.765 | VERSANT 800 VERRE BLANC |
| Roblin | 330.0497.766 | VERSANT 800 VERRE NOIR |
| Roblin | 330.0497.767 | ROMANCE 800 VERRE BLANC/CADRE GRIS |
| Roblin | 330.0497.768 | ROMANCE 800 VERRE ANTHRACITE/CADRE GRIS |
| Roblin | 330.0497.769 | ROMANCE 800 VERRE GRIS/CADRE GRIS CLAIR |
| Roblin | 330.0497.770 | ROMANCE 800 VERRE BLANC/CADRE TRANSPARENT |
| Roblin | 330.0497.791 | DANUBE 800 VERRE BLANC |
| Roblin | 330.0497.792 | DANUBE 800 VERRE NOIR |
| Roblin | 330.0497.793 | MOLIERE 800 BLANC |
| Roblin | 330.0497.794 | MOLIERE 800 NOIR |
| Roblin | 330.0537.292 | VENUS 800 INOX |
| Roblin | 330.0537.293 | VENUS 800 VERRE BLANC |
| Roblin | 330.0537.294 | VENUS 800 VERRE NOIR |
| Roblin | 330.0537.295 | VENUS 800 VERRE ANTHRACITE |
| Roblin | 330.0539.305 | VULCAIN 800 INOX |
| Zanussi | 94249011200 | ZHC6141X |
| Zanussi | 94249011300 | ZHC9141X |
| Zanussi | 94249011301 | ZHC9141X |
| Zanussi | 94249202400 | ZHC915X |
| Zanussi | 94249202600 | ZHC615N |
| Zanussi | 94249202700 | ZHC615W |
| Zanussi | 94249203400 | ZHC721X |
| Zanussi | 94249208500 | ZHC90X |
| Zanussi | 94249208600 | ZHC60X |
| Zanussi | 94249209100 | ZHC600X |
| Zanussi | 94249209200 | ZHC600N |
| Zanussi | 94249209300 | ZHC900X |
| Zanussi | 94249209301 | ZHC900X |
| Zanussi | 94249209400 | ZHC900N |
| Zanussi | 94249212200 | ZHC605X |
| Zanussi | 94249212300 | ZHC905X |
| Zanussi | 94249272900 | ZHC86541XA |
| Zanussi | 94901354600 | ZH9014X |
| Zanussi | 94961016200 | ZHC913X |
| Zanussi | 94961016300 | ZHC913W |
| Zanussi | 94961016400 | ZHC913N |
| Zanussi | 94961016500 | ZHC613X |
| Zanussi | 94961016600 | ZHC613W |
| Zanussi | 94961016700 | ZHC613N |
| Zanussi | 94961041500 | ZHC915X |
| Zanussi | 94961041501 | ZHC915X |
| Zanussi | 94961041600 | ZHC615X |
| Zanussi | 94961041601 | ZHC615X |
| Zanussi | 94961042101 | ZHC615N |
| Zanussi | 94961042201 | ZHC615W |
| Zanussi | 94961042300 | ZHC915N |
| Zanussi | 94961042301 | ZHC915N |
| Zanussi | 94961042401 | ZHC915W |
| Zanussi | 94961050001 | ZHC721X |
| Zanussi | 94961060101 | ZHC90X |
| Zanussi | 94961060201 | ZHC60X |
| Zanussi | 94961064600 | ZHC900X |
| Zanussi | 94961064700 | ZHC900W |
| Zanussi | 94961064800 | ZHC900N |
| Zanussi | 94961075400 | ZHC605X |
| Zanussi | 94961075500 | ZHC905X |
| Marke | Ersatzteilnummer | |
| Whirlpool | 484000008674 | |
| Bosch | 00748732 | |
| Bosch | 00748733 | |
| Franke | 1120016755 | |
| Faber | 1120037325 | |
| Faber | 1120157240 | |
| Faber | 1120169114 | |
| AEG | 4002000117 | |
| Faber | 445927 | |
| Whirlpool | 481281718552 | |
| Whirlpool | 481281728313 | |
| Whirlpool | 482000033076 | |
| Whirlpool | 482000038107 | |
| Whirlpool | 482000052927 | |
| Whirlpool | 482000077556 | |
| Whirlpool | 482000077582 | |
| AEG | 50239787000 | |
| AEG | 50240320007 | |
| AEG | 50247607000 | |
| AEG | 50272885000 | |
| AEG | 50290659007 | |
| Roblin | 5403004 | |
| Roblin | 5403009 | |
| Faber | 6093021 | |
| Faber | 6093049 | |
| Miele | 6532970 | |
| Miele | 6532971 | |
| Creda | 6700341 | |
| AEG | 9029793578 | |
| Arçelik | 9197060919 | |
| Whirlpool | C00050989 | |
| Whirlpool | C00090697 | |
| Whirlpool | C00090827 | |
| Whirlpool | C00136197 | |
| Whirlpool | C00242594 | |
| Whirlpool | C00377911 | |
| Whirlpool | C00383473 | |
| Bosch | DHZ5316 | |
| Miele | DKF14 | |
| Miele | DKF141 | |
| AEG | E3CFF62 | |
| Faber | EFF62 | |
| Wpro | FAC529 | |
| Wpro | FAC5291 | |
| SMEG | KITFC152 | |
| Siemens | LZ55650 | |
| Siemens | LZ55651 | |
| Siemens | LZ5565101 | |
| Bompani | M511120157240 | |
| Wpro | TYPEF196 | |
| Wpro | TYPF196 | |
| Neff | Z5135X1 | |
| Neff | Z5135X101 | |
Ersatzteile:
Wir versenden das Ersatzteil in der Regel am Tag der Bestellung oder spätestens am nächsten Werktag.
Lieferung innerhalb Deutschlands:
- Die Lieferzeit beträgt in der Regel 1–2 Werktage.
- Die Lieferzeit für Artikel mit Lieferrückstand beträgt ca. 5–6 Werktage.
- Ab einem Bestellwert von 70 Euro ist die Lieferung kostenlos (nach Abzug aller Rabatte).
- Bei einem Bestellwert unter 70 Euro betragen die Versandkosten 5,50 Euro.
Lieferung ins Ausland:
- Die Lieferzeit und die Versandkosten variieren je nach Land.
