



Schublade Whirlpool 480132101015 Gemüseschale 445x205x250mm für Kühlschrank
36,16 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
✅ Originalteil
✅ Zustand: neu
✅ Manufacturer: Whirlpool
✅ Originalnummer: 480132101015
✅ Gerätenamen: Kühlschrank
6 vorrätig
Schublade Whirlpool 480132101015 Gemüseschale für Kühlschrank
Diese breite Schublade befindet sich unten im Innenraum des Kühlschranks.
Merkmale:
- Farbe: transparent
- Material: Kunststoff
- Breite: 445 Millimeter
- Höhe: 205 Millimeter
- Tiefe: 250 Millimeter
Wir sind ein professioneller Hersteller und Vertreiber von Original-Ersatzteilen und Alternativprodukten für Haushaltsgeräte. Egal ob Waschmaschine, Herd oder Kühlschrank: Wir haben diverse preisgünstige Original- und Alternativteile in vergleichbarer Hersteller-Qualität im Angebot. Überzeugen Sie sich selbst von der Wertigkeit unserer Ersatzteile und verschaffen Sie Ihrem Haushaltsgerät ein zweites Leben.
| Gewicht | 1,200 kg |
|---|---|
| Größe | 50 × 27,8 × 25 mm |
| Manufacturer | Whirlpool |
| Artikelnummer | 4657 |
Vor dem Kauf eines Ersatzteils überprüfen Sie, ob es mit Ihrem Gerät kompatibel ist. Finden Sie Ihr Modell in der Liste der kompatiblen Geräte oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice für weitere Informationen.
Sie kennen Ihr Gerätemodell nicht? Wir helfen Ihnen weiter.
| Marke | Typennummer | Modell |
| Algor | 853970201010 | ALG 241/G |
| Algor | 853970201060 | ALG 241 |
| Aspes | 853970218020 | FA-2245 I |
| Bauknecht | 855034601002 | KDI 2143 A++ |
| Bauknecht | 855066316081 | KDI 2805/A+ |
| Bauknecht | 855034716010 | KDI 2805-1 A++ LH |
| Bauknecht | 855035838005 | BDP28A+ |
| Bauknecht | 855038701009 | KVIK 2504/A+ |
| Bauknecht | 855032201003 | KDI 2804/A+ |
| Bauknecht | 855032201001 | KDI 2804/A+ |
| Bauknecht | 855033701000 | KDI 1142/A+ |
| Bauknecht | 855033701006 | KDI 1142/A+ |
| Bauknecht | 855033701001 | KDI 1142/A+ |
| Bauknecht | 855034716023 | KDI 2650 A++ |
| Bauknecht | 855038701001 | KVIK 2504/A+ |
| Bauknecht | 855034601004 | KDI 2143 A++ |
| Bauknecht | 855066316082 | KDI 2805/A+ |
| Bauknecht | 855034716001 | KDI 2805-1 A++ |
| Bauknecht | 855038701007 | KVIK 2504/A+ |
| Bauknecht | 855038701004 | KVIK 2504/A+ |
| Bauknecht | 855033701007 | KDI 1142/A+ |
| Bauknecht | 855096838100 | BDP 28 A++ |
| Bauknecht | 855038901002 | KDI 2804/A |
| Bauknecht | 855034601003 | KDI 2143 A++ |
| Bauknecht | 855066316091 | KDI 2805/A+-LH |
| Bauknecht | 855033701005 | KDI 1142/A+ |
| Bauknecht | 855033701004 | KDI 1142/A+ |
| Bauknecht | 855034716012 | KDI 2805-1 A++ LH |
| Bauknecht | 855034716002 | KDI 2805-1 A++ |
| Bauknecht | 855066316092 | KDI 2805/A+-LH |
| Bauknecht | 855038901001 | KDI 2804/A |
| Bauknecht | 855033701008 | KDI 1142/A+ |
| Bauknecht | 855034716000 | KDI 2805-1 A++ |
| Bauknecht | 855066316080 | KDI 2805/A+ |
| Bauknecht | 855033701002 | KDI 1142/A+ |
| Bauknecht | 855034601000 | KDI 2143 A++ |
| Bauknecht | 850365516010 | 0904.02.02 |
| Bauknecht | 855033701009 | KDI 1142/A+ |
| Bauknecht | 855038701000 | KVIK 2504/A+ |
| Bauknecht | 855033701003 | KDI 1142/A+ |
| Bauknecht | 855034716033 | KDI 2650 A++ LH |
| Bauknecht | 855038701006 | KVIK 2504/A+ |
| Bauknecht | 855038901000 | KDI2804/A |
| Bauknecht | 855035838004 | BDP28A+ |
| Bauknecht | 855034716020 | KDI 2650 A++ |
| Bauknecht | 855032201000 | KDI 2804/A+ |
| Bauknecht | 855038701002 | KVIK 2504/A+ |
| Bauknecht | 855032201002 | KDI 2804/A+ |
| Bauknecht | 855038701008 | KVIK 2504/A+ |
| Bauknecht | 855066316090 | KDI 2805/A+-LH |
| Bauknecht | 855038901003 | KDI 2804/A |
| Bauknecht | 855034716030 | KDI 2650 A++ LH |
| Bauknecht | 855032201004 | KDI 2804/A+ |
| Bauknecht | 855033701010 | KDI 2144 A++ |
| Bauknecht | 855034716024 | KDI 2650 A++ |
| Bauknecht | 855096838101 | BDP 28 A++ |
| Bauknecht | 855034716034 | KDI 2650 A++ LH |
| Bauknecht | 855066316046 | KDI 2800/A |
| Bauknecht | 855035838003 | BDP28A+ |
| Bauknecht | 855067701011 | KVI 2452/A/1 |
| Bauknecht | 855066001021 | KDI 2412/B |
| Bauknecht | 855067701010 | KVI 2452/A/1 |
| Bauknecht | 855066316030 | KVIC 2867-LH |
| Bauknecht | 855066001020 | KDI 2412/B |
| Bauknecht | 855066001011 | KVIC 2452/2 |
| Bauknecht | 855066301036 | KDI 2800/A |
| Bauknecht | 855066101021 | KDI 2811/A |
| Bauknecht | 855066401030 | KDIK 2400/A |
| Bauknecht | 855066401000 | KVIC 2458/2 |
| Bauknecht | 855066316042 | KDI 2800/A |
| Bauknecht | 855066316052 | KDI 2800/A-LH |
| Bauknecht | 855066316051 | KDI 2800/A-LH |
| Bauknecht | 855066301033 | KDI 2800/A |
| Bauknecht | 855066401032 | KDIK 2400/A |
| Bauknecht | 855066401031 | KDIK 2400/A |
| Bauknecht | 855066316045 | KDI 2800/A |
| Bauknecht | 855066316055 | KDI 2800/A-LH |
| Bauknecht | 855066001022 | KDI 2412/B |
| Bauknecht | 855066316043 | KDI 2800/A |
| Bauknecht | 855066101020 | KDI 2811/A |
| Bauknecht | 855066316071 | KDI 2809/A-LH |
| Bauknecht | 855035838000 | BDP28A+ |
| Bauknecht | 855066301031 | KDI 2800/A |
| Bauknecht | 855066316000 | KVIC 2857/2 |
| Bauknecht | 855066401011 | KVIC 2458/2 |
| Bauknecht | 855069601001 | KVIK 2500/A |
| Bauknecht | 855067701020 | KDI 11411/A+ |
| Bauknecht | 855066316061 | KDI 2809/A |
| Bauknecht | 855066301001 | KVIC 2857/2 |
| Bauknecht | 855069601000 | KVIK 2500/A |
| Bauknecht | 855066316070 | KDI2809/A-LH |
| Bauknecht | 855066001010 | KVIC 2452/2 |
| Bauknecht | 855066316050 | KDI 2800/A-LH |
| Bauknecht | 855066301030 | KDI 2800/A |
| Bauknecht | 855066316010 | KVIC 2857/2 |
| Bauknecht | 855066138000 | KVI 2751/0 |
| Bauknecht | 855066201001 | KVIC 2457/2 |
| Bauknecht | 855066316040 | KDI 2800/A |
| Bauknecht | 855067701012 | KVI 2452/A/1 |
| Bauknecht | 855066401033 | KDIK 2400/A |
| Bauknecht | 855066301032 | KDI 2800/A |
| Bauknecht | 855066401035 | KDIK 2400/A |
| Bauknecht | 855066316001 | KVIC 2857/2 |
| Bauknecht | 855066401010 | KVIC 2458/2 |
| Bauknecht | 855066316011 | KVIC 2857/2 |
| Bauknecht | 855066316053 | KDI 2800/A-LH |
| Bauknecht | 855067701013 | KVI 2452/A/1 |
| Bauknecht | 855066301035 | KDI 2800/A |
| Bauknecht | 855066301000 | KVIC 2857/2 |
| Bauknecht | 855066101010 | KVI 2759 |
| Bauknecht | 855035838002 | BDP28A+ |
| Bauknecht | 855066316060 | KDI 2809/A |
| Bauknecht | 855066316041 | KDI 2800/A |
| Bauknecht | 855035838001 | BDP28A+ |
| Bauknecht | 855066316056 | KDI 2800/A-LH |
| Bauknecht | 855066201000 | KVIC 2457/2 |
| Bauknecht | 855066316020 | KVIC 2867 |
| Bauknecht | 855066401020 | KVIC 2469 |
| Bauknecht | 855067701001 | KVI 2452/A |
| Bauknecht | 855067701000 | KVI 2452/A |
| Edesa | 853970518070 | 2DI-234 |
| Edesa | 853970218060 | 1 DI-229/1 |
| Edesa | 853970518071 | 2DI-234 |
| Edesa | 853970218081 | 2DI-229 |
| Edesa | 853970218040 | 1 DI-229 |
| Edesa | 853970218082 | 2DI-229 |
| Edesa | 853970218080 | 2DI-229 |
| Edesa | 853975018002 | DDE-232 I |
| Edesa | 853975018000 | DDE-232 I |
| Edesa | 853970518050 | 1 DI-234/1 |
| Edesa | 853975018003 | DDE-232 I |
| Edesa | 853975018001 | DDE-232 I |
| Edesa | 853970218010 | DI-229 |
| Edesa | 853975118002 | DDE-234 I |
| Edesa | 853970518010 | DI-234 |
| Edesa | 853975118003 | DDE-234 I |
| Edesa | 853970518030 | 1 DI-234 |
| Edesa | 853975118000 | DDE-234 I |
| Edesa | 853975118001 | DDE-234 I |
| Edesa | 853975118004 | DDE-234 I |
| Etna | 853970512011 | A 265 V/2 |
| Etna | 853970512010 | A 265 V/2 |
| Etna | 853970512000 | A 260 NV/1 |
| Etna | 853970512001 | A 265 V |
| FAGOR | 853970518020 | 1 FDI-25/1 |
| FAGOR | 853970218000 | 1 FDI-21 |
| FAGOR | 853970518040 | 1 FDI-25 |
| FAGOR | 853970218050 | 2 FDI-21 |
| FAGOR | 853970218030 | 1 FDI-21 |
| FAGOR | 853970518000 | 1 FDI-25 |
| FAGOR | 853977201002 | FID-27 |
| FAGOR | 853977201000 | FID-27 |
| FAGOR | 853977201003 | FID-27 |
| FAGOR | 853977601001 | FID-24 |
| FAGOR | 853977101002 | FID-23 |
| FAGOR | 850341701000 | 924012374 |
| FAGOR | 853977201001 | FID-27 |
| FAGOR | 853977601000 | FID-24 |
| FAGOR | 853977101001 | FID-23 |
| FAGOR | 853977201010 | FID-227 |
| FAGOR | 853977101000 | FID-23 |
| Functionica | 853970222010 | FUN 241/1 |
| Functionica | 853970222012 | FUN 241/1 |
| Functionica | 853970222011 | FUN 241/1 |
| Functionica | 853970222000 | FUN 241 |
| Functionica | 853970222013 | FUN 241/1 |
| Hotpoint | 853903201501 | BD 2422/HA |
| Hotpoint | 853903401500 | T 16 A1 D/HA |
| Hotpoint | 853903201500 | BD 2422/HA |
| Hotpoint | 853903201520 | BD 2622/HA |
| Hotpoint | 853903401510 | T 16 A1 D S/HA |
| Hotpoint | 853903401520 | T 16 A1 D/HA.1 |
| Hotpoint | 853903201510 | BD 2422 S/HA |
| Hotpoint | 853903401530 | T 16 A1 D/HA.2 |
| Hotpoint | 853903201531 | BDFS 242 AA |
| Hotpoint | 853903201511 | BD 2422 S/HA |
| Hotpoint | 853903301510 | BD 2423 S/HA |
| Hotpoint | 853903301500 | BD 2423/HA |
| Hotpoint | 853903501510 | T 16 A2 D S/HA |
| Hotpoint | 853903201521 | BD 2622/HA |
| Hotpoint | 853903201530 | BDFS 242 AA |
| Hotpoint | 853903501500 | T 16 A2 D/HA |
| Hotpoint | 853903401521 | T 16 A1 D/HA.1 |
| Hotpoint | 853903401531 | T 16 A1 D/HA.2 |
| Hotpoint | 853903501501 | T 16 A2 D/HA |
| IGNIS | 853964301004 | ARL 776/A+ |
| IGNIS | 853970201103 | 900-244-50 |
| IGNIS | 853978138051 | ARL 782/A+ LH |
| IGNIS | 853970201101 | 900-244-50 |
| IGNIS | 853978138050 | ARL 782/A+ LH |
| IGNIS | 853970201041 | ARL 702 |
| IGNIS | 853970201020 | ARL 702/G |
| IGNIS | 853964301003 | ARL 776/A+ |
| IGNIS | 853978138040 | ARL 782/A+ |
| IGNIS | 853964301002 | ARL 776/A+ |
| IGNIS | 853964301001 | ARL 776/A+ |
| IGNIS | 850375201001 | ARL 878/A+ |
| IGNIS | 853964301000 | ARL 776/A+ |
| IGNIS | 850375101002 | ARL 791/A++ |
| IGNIS | 853978138004 | ARL 781/A+ |
| IGNIS | 853978138003 | ARL 781/A+ |
| IGNIS | 853977501024 | ARL 775/A |
| IGNIS | 853970201102 | 900-244-50 |
| IGNIS | 850375201000 | ARL 878/A+ |
| IGNIS | 850375101000 | ARL 791/A++ |
| IGNIS | 853970201040 | ARL 702 |
| IGNIS | 853970201082 | SFR 901 W 900 244 50 |
| IGNIS | 853978138041 | ARL 782/A+ |
| IGNIS | 853970201081 | SFR 901 W 900-244-50 |
| IGNIS | 853978138005 | ARL 781/A+ |
| IGNIS | 853964301005 | ARL 776/A+ |
| IGNIS | 853970201000 | ARL 702/G |
| IGNIS | 853970201042 | ARL 702 |
| IGNIS | 853978138006 | ARL 781/A+ |
| IGNIS | 853978138540 | ARL 782/A+/1 |
| IGNIS | 853978138070 | ARL 782/A+/1 |
| IGNIS | 853964301006 | ARL 776/A+ |
| IGNIS | 853978138045 | ARL 782/A+ |
| IGNIS | 853978138009 | ARL 781/A+ |
| IGNIS | 850375101004 | ARL 791/A++ |
| IGNIS | 853978138044 | ARL 782/A+ |
| IGNIS | 853978138541 | ARL 782/A+/1 |
| IGNIS | 853978138052 | ARL 782/A+ LH |
| IGNIS | 853978138060 | ARL 782/A+ LH |
| IGNIS | 853978138053 | ARL 782/A+ LH |
| IGNIS | 850375101005 | ARL 791/A++ |
| IGNIS | 850375201003 | ARL 878/A+ |
| IGNIS | 850375101003 | ARL 791/A++ |
| IGNIS | 853978138054 | ARL 782/A+ LH |
| IGNIS | 853978138042 | ARL 782/A+ |
| IGNIS | 850375201004 | ARL 878/A+ |
| IGNIS | 853970438016 | ARL 704 |
| IGNIS | 853970201093 | ARL 702/1-LH |
| IGNIS | 853970438011 | ARL 704 |
| IGNIS | 853977738021 | ARL 777/A |
| IGNIS | 853977538010 | ARL 775/LH |
| IGNIS | 853977801012 | ARL 778/A/1 |
| IGNIS | 853970438013 | ARL 704 |
| IGNIS | 853977738001 | ARL 777 |
| IGNIS | 853970438000 | ARL 704/G |
| IGNIS | 853970638011 | ARL 706 |
| IGNIS | 853977738022 | ARL 777/A |
| IGNIS | 853978138010 | ARL 781/A+/LH |
| IGNIS | 853977501012 | ARL 775/A-LH |
| IGNIS | 853977738010 | ARL 777/LH |
| IGNIS | 853977501013 | ARL 775/A-LH |
| IGNIS | 853978138011 | ARL781/A+/LH |
| IGNIS | 853977538011 | ARL 775/LH |
| IGNIS | 853970638015 | ARL 706 |
| IGNIS | 853977501020 | ARL 775/A |
| IGNIS | 853970638012 | ARL 706 |
| IGNIS | 853977501021 | ARL 775/A |
| IGNIS | 853977538001 | ARL 775 |
| IGNIS | 853977501023 | ARL 775/A |
| IGNIS | 853977738002 | ARL 777 |
| IGNIS | 853977738011 | ARL 777/LH |
| IGNIS | 853970638010 | ARL 706 |
| IGNIS | 853977501014 | ARL 775/A-LH |
| IGNIS | 853970438010 | ARL 704 |
| IGNIS | 853977801013 | ARL 778/A/1 |
| IGNIS | 853977738031 | ARL 777/A-LH |
| IGNIS | 853977501000 | ARL 775-LH |
| IGNIS | 853977501010 | ARL 775/A-LH |
| IGNIS | 853970438015 | ARL 704 |
| IGNIS | 853978138000 | ARL 781/A+ |
| IGNIS | 853977501022 | ARL 775/A |
| IGNIS | 853970638000 | ARL 706/G |
| IGNIS | 853977538000 | ARL 775 |
| IGNIS | 853977801011 | ARL 778/A/1 |
| IGNIS | 853977801010 | ARL 778/A/1 |
| IGNIS | 853970201094 | ARL 702/1-LH |
| IGNIS | 853977501011 | ARL 775/A-LH |
| IGNIS | 853970638014 | ARL 706 |
| IGNIS | 853977738000 | ARL 777 |
| IGNIS | 853977801001 | ARL 778/A |
| IGNIS | 853977801000 | ARL 778/A |
| IGNIS | 853977738020 | ARL 777/A |
| IGNIS | 853977538002 | ARL 775 |
| IGNIS | 853970201092 | ARL 702/1-LH |
| IGNIS | 853970201090 | ARL 702/1-LH |
| IGNIS | 853978138002 | ARL781/A+ |
| IGNIS | 853978138001 | ARL781/A+ |
| IGNIS | 853977738012 | ARL 777/LH |
| IGNIS | 853977501001 | ARL 775/LH |
| IGNIS | 853977738030 | ARL 777/A-LH |
| IGNIS | 853970201091 | ARL 702/1-LH |
| IGNIS | 853977538012 | ARL 775/LH |
| IGNIS | 853970438012 | ARL 704 |
| IGNIS | 853970638013 | ARL 706 |
| IGNIS | 853970438014 | ARL 704 |
| IKEA | 853978001001 | CB 901 W |
| IKEA | 853944701000 | CB 901 W KÜHL-/GEFRI |
| IKEA | 853970201030 | SFR901W SFR 901 W |
| IKEA | 853944701002 | CB 901 W KÜHL-/GEFRI |
| IKEA | 853944701001 | CB 901 W KÜHL-/GEFRI |
| IKEA | 853944701003 | CB 901 W KÜHL-/GEFRI |
| IKEA | 853970101000 | CBI 633 W |
| IKEA | 853970101010 | CBI 623 W |
| IKEA | 853970201100 | SFR 90 |
| IKEA | 853978001000 | CB 901 W |
| IKEA | 850366701000 | DD 140 |
| IKEA | 850366701004 | DD 140 |
| IKEA | 850366701003 | DD 140 |
| IKEA | 850366701002 | DD 140 |
| INDESIT | 853902938510 | IN D 2412 S MC |
| INDESIT | 853902901500 | IN D 2412 |
| INDESIT | 853902901501 | IN D 2412 |
| INDESIT | 853903101510 | T 16 A1 D S/I |
| INDESIT | 853902938500 | IN D 2412 MC |
| INDESIT | 853903101500 | T 16 A1 D/I |
| INDESIT | 853902901511 | IN D 2412 S |
| INDESIT | 853903001500 | IN D 2413 |
| INDESIT | 853902901510 | IN D 2412 S |
| INDESIT | 853903001510 | IN D 2413 S |
| INDESIT | 859991531560 | T 16 A1 D/I EX |
| INDESIT | 853903101511 | T 16 A1 D S/I |
| INDESIT | 853903101501 | T 16 A1 D/I |
| MasterCook | 853970210013 | LTB-145I |
| MasterCook | 853970210012 | LTB-145I |
| MasterCook | 853977310000 | LTB-314 |
| MasterCook | 853977310002 | LTB-314 |
| MasterCook | 850366110000 | LTB-414 |
| MasterCook | 853977310001 | LTB-314 |
| privileg | 853939022010 | PRT 380 A++ |
| privileg | 853901396000 | PRTI 181 A+ |
| privileg | 853901396004 | PRTI 181 A+ |
| privileg | 853901396001 | PRTI 181 A+ |
| smeg | 853969201031 | FR238APL |
| smeg | 853969201032 | FR238APL FR |
| smeg | 853977401001 | FR235A |
| smeg | 853969201020 | FR 238 A7 |
| smeg | 850368001003 | FR270AP |
| smeg | 850368001001 | FR270AP FRI |
| smeg | 850368001002 | FR270AP |
| smeg | 850368001000 | FR270AP |
| smeg | 853969201030 | FR238APL |
| smeg | 853969201000 | FR238A |
| smeg | 853969201001 | FR 238 A |
| smeg | 853977401000 | FR235A |
| smeg | 850376001000 | FR2392P |
| smeg | 853969201034 | FR238APL |
| smeg | 850368001005 | FR270AP |
| Unbekannt | 853970210000 | LTB-145 |
| Unbekannt | 853970210010 | LTB-145I |
| V-Zug | 850365516021 | 5102100015 KÜHL-/GEFRIERKOMBINA |
| V-Zug | 850365516051 | 5106500005 KÜHL-/GEFRIERKOMBINA |
| V-Zug | 850365516012 | 904.2.02 KÜHL-/GEFRIERKOMBINA |
| V-Zug | 850365516050 | 5106500005 KÜHL-/GEFRIERKOMBINA |
| V-Zug | 850365516002 | 904.2.12 KÜHL-/GEFRIERKOMBINA |
| V-Zug | 850365516041 | 5106500015 KÜHL-/GEFRIERKOMBINA |
| V-Zug | 850365516000 | 0904.2.12 |
| V-Zug | 850365516020 | 5102100015 KÜHL- / GEFRIERKOMBI |
| V-Zug | 850365516031 | 5102100005 KÜHL-/GEFRIERKOMBINA |
| V-Zug | 850365516040 | 5106500015 KÜHL-/GEFRIERKOMBINA |
| V-Zug | 850365516030 | 5102100005 KÜHL-/GEFRIERKOMBINA |
| V-Zug | 850365516052 | 5106500005 KÜHL- / GEFRIERKOMBI |
| Wegawhite | 850365938010 | WW-A775S |
| Wegawhite | 850365338001 | WWDP775DX |
| Wegawhite | 850366038000 | WW-AA781D |
| Wegawhite | 850365938001 | WW-A775D |
| Wegawhite | 850365338002 | WWDP775DX |
| Wegawhite | 850365938000 | WW-A775D |
| Wegawhite | 850365338010 | WWDP775SX |
| Wegawhite | 850365338000 | WWDP775DX |
| Wegawhite | 850365938011 | WW-A775S |
| Wegawhite | 850366038020 | WW-AA781S |
| Wegawhite | 850365338011 | WWDP775SX |
| Whirlpool | 856436401001 | ART 364/A |
| Whirlpool | 856439901005 | ART 399/A |
| Whirlpool | 856437836001 | ART 378 |
| Whirlpool | 856436901000 | ART 369/A+ |
| Whirlpool | 856438001004 | ART 380/A+ |
| Whirlpool | 856436201001 | ART 362/3 |
| Whirlpool | 856435901060 | ART 359/4-LH |
| Whirlpool | 856437838003 | ART 378 |
| Whirlpool | 856437896001 | ART 378/A |
| Whirlpool | 856439718003 | ART 397/A |
| Whirlpool | 856435101010 | ART 351/G |
| Whirlpool | 856439001000 | ART 390/A++ |
| Whirlpool | 853978001002 | CB 901 W 101.235.38 |
| Whirlpool | 856439901000 | ART 399/A |
| Whirlpool | 856436310002 | ART 363/3 |
| Whirlpool | 856435901025 | ART 359/3 |
| Whirlpool | 856435501030 | ART 355-LH |
| Whirlpool | 856436601033 | ART 364/A+/5 |
| Whirlpool | 856497601002 | ART 364/A+/6 |
| Whirlpool | 856435101024 | ART 351 |
| Whirlpool | 856437896002 | ART378/A |
| Whirlpool | 856435101030 | ART 351-LH |
| Whirlpool | 856435501033 | ART 355-LH |
| Whirlpool | 856497601010 | ART 364/A+/6-LH |
| Whirlpool | 856436601041 | ART 364/A+/5 LH |
| Whirlpool | 856439818001 | ART 398/A |
| Whirlpool | 856436601011 | ART 366/A/5 |
| Whirlpool | 856435901026 | ART 359/3 |
| Whirlpool | 856435101000 | ART 351/G |
| Whirlpool | 856436501012 | ART 365/A-LH |
| Whirlpool | 856436601043 | ART 364/A+/5-LH |
| Whirlpool | 856435101026 | ART 351 |
| Whirlpool | 856436301010 | ART 363/3 |
| Whirlpool | 856439401020 | ART 394/3 |
| Whirlpool | 856435101021 | ART 351 |
| Whirlpool | 856435101031 | ART 351-LH |
| Whirlpool | 856436301012 | ART 363/3 |
| Whirlpool | 856438001000 | ART 380/A+ |
| Whirlpool | 856436001010 | ART 360/3 |
| Whirlpool | 856436201004 | ART 362/3 |
| Whirlpool | 856435401020 | ART 354/3-LH |
| Whirlpool | 856437810002 | ART 378 |
| Whirlpool | 856436101000 | ART 361/3 |
| Whirlpool | 856435901050 | ART 359/4 |
| Whirlpool | 856436201002 | ART 362/3 |
| Whirlpool | 856438001003 | ART 380/A+ |
| Whirlpool | 856435901051 | ART 359/4 |
| Whirlpool | 856435101036 | ART 351-LH |
| Whirlpool | 856439901004 | ART 399/A |
| Whirlpool | 856435101035 | ART 351-LH |
| Whirlpool | 856436601034 | ART 364/A+/5 |
| Whirlpool | 856436501010 | ART 365/A-LH |
| Whirlpool | 856436201000 | ART 362/3 |
| Whirlpool | 856437896020 | ART 378/A/1 |
| Whirlpool | 856436601012 | ART 366/A/5 |
| Whirlpool | 856436601013 | ART 366/A/5 |
| Whirlpool | 856436301011 | ART 363/3 |
| Whirlpool | 856436401002 | ART 364/A |
| Whirlpool | 856437896010 | ART 378/A/LH |
| Whirlpool | 856476810002 | ART 768 |
| Whirlpool | 856437896011 | ART 378/A/LH |
| Whirlpool | 856437896012 | ART378/A/LH |
| Whirlpool | 856497601001 | ART 364/A+/6 |
| Whirlpool | 856435101032 | ART 351-LH |
| Whirlpool | 856435101022 | ART 351 |
| Whirlpool | 856476810001 | ART 768 |
| Whirlpool | 856437838002 | ART 378 |
| Whirlpool | 856435401021 | ART 354/3-LH |
| Whirlpool | 856439718000 | ART 397/A |
| Whirlpool | 856436601010 | ART 366/A/5 |
| Whirlpool | 856439718002 | ART 397/A |
| Whirlpool | 856439718001 | ART 397/A |
| Whirlpool | 856439501020 | ART 395/3 |
| Whirlpool | 856435101033 | ART 351-LH |
| Whirlpool | 856439818004 | ART 398/A |
| Whirlpool | 856476810000 | ART 768 |
| Whirlpool | 856435901030 | ART 359/3-LH |
| Whirlpool | 856438001001 | ART 380/A+ |
| Whirlpool | 856439718004 | ART 397/A |
| Whirlpool | 856436601042 | ART 364/A+/5-LH |
| Whirlpool | 856437838001 | ART 378 |
| Whirlpool | 856437838000 | ART 378 |
| Whirlpool | 856435901023 | ART 359/3 |
| Whirlpool | 856436401010 | ART 364/A/4 |
| Whirlpool | 856439901003 | ART 399/A |
| Whirlpool | 856439001002 | ART 390/A++ |
| Whirlpool | 856439001001 | ART 390/A++ |
| Whirlpool | 856435501022 | ART 355 |
| Whirlpool | 856436901002 | ART 369/A+ |
| Whirlpool | 856436401020 | ART 364/A/4/LH |
| Whirlpool | 856436601040 | ART 364/A+/5-LH |
| Whirlpool | 856435501023 | ART 355 |
| Whirlpool | 856436601003 | ART 366/A |
| Whirlpool | 856435901033 | ART 359/3-LH |
| Whirlpool | 856497601000 | ART 364/A+/6 |
| Whirlpool | 856437836000 | ART 378 |
| Whirlpool | 856436601004 | ART 366/A |
| Whirlpool | 856439301020 | ART 393/3 |
| Whirlpool | 856435501021 | ART 355 |
| Whirlpool | 856435501031 | ART 355-LH |
| Whirlpool | 856435901031 | ART 359/3-LH |
| Whirlpool | 856435901032 | ART 359/3-LH |
| Whirlpool | 856435901020 | ART 359/3 |
| Whirlpool | 856438001002 | ART 380/A+ |
| Whirlpool | 856435501020 | ART 355 |
| Whirlpool | 856435501024 | ART 355 |
| Whirlpool | 856439601003 | ART 396/A |
| Whirlpool | 856497601011 | ART 364/A+/6-LH |
| Whirlpool | 856435901061 | ART 359/4-LH |
| Whirlpool | 856436601032 | ART 364/A+/5 |
| Whirlpool | 856436501011 | ART 365/A-LH |
| Whirlpool | 856435101023 | ART 351 |
| Whirlpool | 856435901024 | ART 359/3 |
| Whirlpool | 856435101025 | ART 351 |
| Whirlpool | 856436601031 | ART 364/A+/5 |
| Whirlpool | 856436601030 | ART 364/A+/5 |
| Whirlpool | 856435210030 | ART 352/3 |
| Whirlpool | 856436310000 | ART 363/3 |
| Whirlpool | 856436601035 | ART 364/A+/5 |
| Whirlpool | 856435401023 | ART 354/3-LH |
| Whirlpool | 856435401022 | ART 354/3-LH |
| Whirlpool | 856435501000 | ART 355/G |
| Whirlpool | 856435401024 | ART 354/3-LH |
| Whirlpool | 856435210031 | ART 352/3 |
| Whirlpool | 856436501001 | ART 365-LH |
| Whirlpool | 856436501000 | ART 365-LH |
| Whirlpool | 856435501010 | ART 355/G |
| Whirlpool | 856436901001 | ART369/A+ |
| Whirlpool | 856435901034 | ART 359/3-LH |
| Whirlpool | 856439901006 | ART 399/A |
| Whirlpool | 856436201003 | ART 362/3 |
| Whirlpool | 856439818000 | ART 398/A |
| Whirlpool | 856438001006 | ART 380/A+ |
| Whirlpool | 856435901021 | ART 359/3 |
| Whirlpool | 856439818002 | ART 398/A |
| Whirlpool | 856435901022 | ART 359/3 |
| Whirlpool | 856437810000 | ART 378 |
| Whirlpool | 856436401003 | ART 364/A |
| Whirlpool | 856438001005 | ART 380/A+ |
| Whirlpool | 856436601001 | ART 366/A |
| Whirlpool | 856438901020 | ART 389/3 |
| Whirlpool | 856435901036 | ART 359/3-LH |
| Whirlpool | 856439901001 | ART 399/A |
| Whirlpool | 856439818003 | ART 398/A |
| Whirlpool | 856437810001 | ART 378 |
| Whirlpool | 856439901002 | ART 399/A |
| Whirlpool | 856436401000 | ART 364/A |
| Whirlpool | 856436601000 | ART 366/A |
| Whirlpool | 856436601002 | ART 366/A |
| Whirlpool | 856439601001 | ART 396/A |
| Whirlpool | 856439601000 | ART 396/A |
| Whirlpool | 856439601002 | ART 396/A |
| Whirlpool | 856437896000 | ART 378/A |
| Whirlpool | 856435901027 | ART 359/3 |
| Whirlpool | 856435101020 | ART 351 |
| Whirlpool | 856438001007 | ART 380/A+ |
| Whirlpool | 856497601005 | ART 364/A+/6 |
| Whirlpool | 856436901004 | ART 369/A+ |
| Whirlpool | 856497601013 | ART 364/A+/6-LH |
| Whirlpool | 856436701006 | ART 367/A+ |
