Thermostat passend wie Whirlpool 484000008566 Temperaturregler für Kühlschrank
18,18 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
✅ Alternativteil
✅ Zustand: neu
✅ Gerätenamen: Kühlschrank, Kompaktküchen
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Nur noch 1 vorrätig
Thermostat passend wie Whirlpool 484000008566 Regler für Kühlschrank
Merkmale:
- Kapillarrohr-Länge: ca. 700mm
- Anschlüsse: 3 x 6,3mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
- Gewicht: 89 g
- Lieferumfang: 1 Stück
Wir sind ein professioneller Hersteller und Vertreiber von Original-Ersatzteilen und Alternativprodukten für Haushaltsgeräte. Egal ob Waschmaschine, Herd oder Kühlschrank: Wir haben diverse preisgünstige Original- und Alternativteile in vergleichbarer Hersteller-Qualität im Angebot. Überzeugen Sie sich selbst von der Wertigkeit unserer Ersatzteile und verschaffen Sie Ihrem Haushaltsgerät ein zweites Leben.
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Vor dem Kauf eines Ersatzteils überprüfen Sie, ob es mit Ihrem Gerät kompatibel ist. Finden Sie Ihr Modell in der Liste der kompatiblen Geräte oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice für weitere Informationen.
Sie kennen Ihr Gerätemodell nicht? Wir helfen Ihnen weiter.
| Marke | Typennummer | Modell |
| 7000 service | 855047116001 | KVE 6S7000R A+WS |
| 7000 service | 855047116011 | KVE 6S7000L A+WS |
| 7000 service | 855090116060 | KVE 6S7000R A++WS |
| 7000 service | 855090116070 | KVE 6S7000L A++WS |
| 7000 service | 855090116360 | KVE 6S7000R A++WS |
| 7000 service | 855090116370 | KVE 6S7000L A++WS |
| Academy | 853983215000 | DD 190 |
| Academy | 853983215010 | DD 190 |
| Academy | 853983615000 | DD 210 |
| Academy | 853983615010 | DD 210 |
| Ariston | 859991025570 | BCB 7030 AA CN |
| Ariston | 859991031940 | BCB 7030 D EX |
| Bauknecht | 855014316010 | KV 1450 A++ |
| Bauknecht | 855023801502 | KG 30/1 WS |
| Bauknecht | 855023801504 | KG 30/1 WS |
| Bauknecht | 855023801505 | KG 30/1 WS |
| Bauknecht | 855023801563 | KG 30/1 IO |
| Bauknecht | 855023801565 | KG 30/1 IO |
| Bauknecht | 855023801566 | KG 30/1 IO |
| Bauknecht | 855030916000 | KGIK 3200/A+ |
| Bauknecht | 855032401000 | KGI 1182/A+ |
| Bauknecht | 855032401001 | KGI 1182/A+ |
| Bauknecht | 855032401002 | KGI 1182/A+ |
| Bauknecht | 855032401003 | KGI 1182/A+ |
| Bauknecht | 855033901000 | KGI 1181/A+ |
| Bauknecht | 855033901001 | KGI 1181/A+ |
| Bauknecht | 855033901002 | KGI 1181/A+ |
| Bauknecht | 855033901003 | KGI 1181/A+ |
| Bauknecht | 855033901004 | KGI 1181/A+ |
| Bauknecht | 855039501001 | KGIK 3104/A |
| Bauknecht | 855039501002 | KGIK 3104/A |
| Bauknecht | 855039501003 | KGIK 3104/A |
| Bauknecht | 855039501004 | KGIK 3104/A |
| Bauknecht | 855039501005 | KGIK 3104/A |
| Bauknecht | 855039501012 | KGIK 3109/A+ |
| Bauknecht | 855039501013 | KGIK 3109/A+ |
| Bauknecht | 855039501014 | KGIK 3109/A+ |
| Bauknecht | 855039501015 | KGIK 3109/A+ |
| Bauknecht | 855040001000 | KV 255 PUREPLU |
| Bauknecht | 855040001010 | KV 255 PURE A++WS |
| Bauknecht | 855040001011 | KV 255 PURE A++ WS |
| Bauknecht | 855040001012 | KV 255 PURE A++WS |
| Bauknecht | 855040001013 | KV 255 PURE A++WS |
| Bauknecht | 855040016000 | KV 255 OPTIMA+ |
| Bauknecht | 855040016001 | KV 255 OPTIMA+ |
| Bauknecht | 855040016003 | KV 255 OPTIMA+ |
| Bauknecht | 855042701000 | KV 205 PURE A++ WS |
| Bauknecht | 855042701001 | KV 205 PURE A++ WS |
| Bauknecht | 855042701002 | KV 205 PURE A++ WS |
| Bauknecht | 855045016000 | UVI 1349/A/1 |
| Bauknecht | 855045016001 | UVI 1349/A/1 |
| Bauknecht | 855045016010 | UVI 1349/A-LH/1 |
| Bauknecht | 855045016011 | UVI 1349/A-LH/1 |
| Bauknecht | 855045116000 | KVE 1433/A+ |
| Bauknecht | 855045116001 | KVE 1433/A+ |
| Bauknecht | 855045116010 | KVE 1433/A+-LH |
| Bauknecht | 855045116011 | KVE 1433/A+-LH |
| Bauknecht | 855045116020 | KVE 1433/A+/BR |
| Bauknecht | 855045116021 | KVE 1433/A+/BR |
| Bauknecht | 855045116030 | KVE 1433/A+/BR-LH |
| Bauknecht | 855045116031 | KVE 1433/A+/BR-LH |
| Bauknecht | 855045116040 | KVE 1433/A+/SW |
| Bauknecht | 855045116041 | KVE 1433/A+/SW |
| Bauknecht | 855045116050 | KVE 1433/A+/SW-LH |
| Bauknecht | 855045116051 | KVE 1433/A+/SW-LH |
| Bauknecht | 855045216000 | KVE 1632/A+ |
| Bauknecht | 855045216001 | KVE 1632/A+ |
| Bauknecht | 855045216010 | KVE 1632/A+-LH |
| Bauknecht | 855045216011 | KVE 1632/A+-LH |
| Bauknecht | 855045216020 | KVE 1632/A+/BR |
| Bauknecht | 855045216021 | KVE 1632/A+/BR |
| Bauknecht | 855045216030 | KVE 1632/A+/BR-LH |
| Bauknecht | 855045216031 | KVE 1632/A+/BR-LH |
| Bauknecht | 855046116000 | KVI 1622/A+ |
| Bauknecht | 855046116001 | KVI 1622/A+ |
| Bauknecht | 855046116010 | KVI 1622/A+-LH |
| Bauknecht | 855046116011 | KVI 1622/A+-LH |
| Bauknecht | 855048101000 | MKV 1118 |
| Bauknecht | 855048101001 | MKV 1118 |
| Bauknecht | 855048101010 | MKV 1118-LH |
| Bauknecht | 855048101011 | MKV 1118-LH |
| Bauknecht | 855048101300 | MKV 1118 |
| Bauknecht | 855048101310 | MKV 1118-LH |
| Bauknecht | 855048216000 | MKV 1118 |
| Bauknecht | 855048216001 | MKV 1118 |
| Bauknecht | 855048216010 | MKV 1118-LH |
| Bauknecht | 855048216011 | MKV 1118-LH |
| Bauknecht | 855048301000 | KDU 1476 |
| Bauknecht | 855048301001 | KDU 1476 |
| Bauknecht | 855048301010 | KDU 1476 L/H |
| Bauknecht | 855048301011 | KDU 1476-LH |
| Bauknecht | 855049816000 | UVI 1920/A++ |
| Bauknecht | 855049816001 | UVI 1920/A++ |
| Bauknecht | 855049816002 | UVI 1920/A++ |
| Bauknecht | 855049816010 | UVI 1920/A++/LH |
| Bauknecht | 855049816011 | UVI 1920/A++/LH |
| Bauknecht | 855049816012 | UVI 1920/A++/LH |
| Bauknecht | 855065401010 | KV OPTIMA |
| Bauknecht | 855065401020 | KV OPTIMA/1 |
| Bauknecht | 855065401025 | KV OPTIMA/1 |
| Bauknecht | 855065601005 | KDU 1475/2 |
| Bauknecht | 855065601015 | KDU 1475/2-LH |
| Bauknecht | 855068116080 | KGIK 3100 |
| Bauknecht | 855069001034 | KGIK 3100/A/1 |
| Bauknecht | 855069001035 | KGIK 3100/1/A |
| Bauknecht | 855069001036 | KGIK 3100/1/A |
| Bauknecht | 855069001037 | KGIK 3100/1/A |
| Bauknecht | 855069101060 | KGI 3112/A+ |
| Bauknecht | 855069101061 | KGI 3112/A+ |
| Bauknecht | 855069101062 | KGI 3112/A+ |
| Bauknecht | 855069101063 | KGI 3112/A+ |
| Bauknecht | 855069101070 | BCB35A+ |
| Bauknecht | 855069101072 | BCB35A+ |
| Bauknecht | 855069101073 | BCB35A+ |
| Bauknecht | 855069101074 | BCB35A+ |
| Bauknecht | 855069101080 | KGI 11811/A+ |
| Bauknecht | 855069101081 | KGI 11811/A+ |
| Bauknecht | 855069101082 | KGI 11811/A+ |
| Bauknecht | 855090001000 | MKV 1116/DT/A+-R |
| Bauknecht | 855090001010 | MKV 1116/DT/A+-L |
| Bauknecht | 855090001300 | MKV 1116/DT/A+-R |
| Bauknecht | 855090001301 | MKV 1116/DT/A+-R |
| Bauknecht | 855090001310 | MKV 1116/DT/A+-L |
| Bauknecht | 855090001311 | MKV 1116/DT/A+-L |
| Bauknecht | 855090116000 | KVE 1433-1 A++ |
| Bauknecht | 855090116010 | KVE 1433-1 A++ LH |
| Bauknecht | 855090116020 | KVE 1433-1 A++ BR |
| Bauknecht | 855090116030 | KVE 1433-1A++ BRLH |
| Bauknecht | 855090116040 | KVE 1433-1 A++ SW |
| Bauknecht | 855090116050 | KVE 1433-1A++ SWLH |
| Bauknecht | 855090316000 | KVE 1632-1 A++ |
| Bauknecht | 855090316001 | KVE 1632-1 A++ |
| Bauknecht | 855090316010 | KVE 1632-1 A++ LH |
| Bauknecht | 855090316020 | KVE 1632-1 A++ BR |
| Bauknecht | 855090316030 | KVE 1632-1A++ BRLH |
| Bauknecht | 855090401001 | KVB 1301 |
| Bauknecht | 855090501000 | KVA 1301 |
| Bauknecht | 855090501010 | KVA 1301 |
| Bauknecht | 855090501011 | KVA 1301/1 |
| Bauknecht | 855090501015 | KVA 1301/1 |
| Bauknecht | 855090616000 | KVI 1622-1 A++ |
| Bauknecht | 855090616001 | KVI 1622-1 A++ |
| Bauknecht | 855090616010 | KVI 1622-1 A++ LH |
| Bauknecht | 855090701001 | KVA 1300 |
| Bauknecht | 855090701011 | KVA 1309 |
| Bauknecht | 855090701020 | KVA 1300 |
| Bauknecht | 855090701021 | KVA 1300/1 |
| Bauknecht | 855090701025 | KVA 1300/1 |
| Bauknecht | 855090701030 | KVA 1309 |
| Bauknecht | 855090701031 | KVA 1309/1 |
| Bauknecht | 855090701035 | KVA 1309/1 |
| Bauknecht | 855090716001 | KVA 1300 |
| Bauknecht | 855090716010 | KVA 1300 |
| Bauknecht | 855090716011 | KVA 1300/1 |
| Bauknecht | 855090716015 | KVA 1300/1 |
| Bauknecht | 855091101001 | KVA 1400 |
| Bauknecht | 855091101011 | KVA 1409 |
| Bauknecht | 855091101021 | KVA SYMPHONY |
| Bauknecht | 855091101031 | KVA ICETON |
| Bauknecht | 855091101040 | KVA 135 OPTIMA |
| Bauknecht | 855091101050 | KVA-A SYMPHONY |
| Bauknecht | 855091101060 | KVA 1400 |
| Bauknecht | 855091101061 | KVA 1400/1 |
| Bauknecht | 855091101065 | KVA 1400/1 |
| Bauknecht | 855091101070 | KVA 1409 |
| Bauknecht | 855091101071 | KVA 1409/1 |
| Bauknecht | 855091101075 | KVA 1409/1 |
| Bauknecht | 855091101090 | KVA ICETON |
| Bauknecht | 855091101100 | KVA 135 OPTIMA/1 |
| Bauknecht | 855091101105 | KVA 135 OPTIMA/1 |
| Bauknecht | 855091101106 | KVA 135 OPTIMA/1 |
| Bauknecht | 855091101110 | KVA-A SYMPHONY/1 |
| Bauknecht | 855091101115 | KVA-A SYMPHONY/1 |
| Bauknecht | 855091101116 | KVA-A SYMPHONY/1 |
| Bauknecht | 855091101120 | EXCELLENCE KVA |
| Bauknecht | 855091101121 | EXCELLENCE KVA |
| Bauknecht | 855091116010 | KVA 135 OPTIMA/1 |
| Bauknecht | 855091116015 | KVA 135 OPTIMA/1 |
| Bauknecht | 855091116020 | KVA 1409/1 |
| Bauknecht | 855091116021 | KVA 1409/1 |
| Bauknecht | 855091161000 | KVA 1408 |
| Bauknecht | 855091161001 | KVA 1408 |
| Bauknecht | 855091161005 | KVA 1408 |
| Bauknecht | 855091161006 | KVA 1408 |
| Bauknecht | 855091816000 | KVB 1301/1 |
| Bauknecht | 855092416000 | MKV 1118-1V |
| Bauknecht | 855092416001 | MKV 1118-1V |
| Bauknecht | 855092416010 | MKV 1118-1V LH |
| Bauknecht | 855092416011 | MKV 1118-1V LH |
| Bauknecht | 855092416300 | MKV 1118-1V |
| Bauknecht | 855092416310 | MKV 1118-1V LH |
| Bauknecht | 855093001000 | MKV 1118-1 |
| Bauknecht | 855093001001 | MKV 1118-1 |
| Bauknecht | 855093001010 | MKV 1118-1 LH |
| Bauknecht | 855093001011 | MKV 1118-1 LH |
| Bauknecht | 855093001300 | MKV 1118-1 |
| Bauknecht | 855093001310 | MKV 1118-1 LH |
| Bauknecht | 855093201000 | KDU 1476-1 |
| Bauknecht | 855093201001 | KDU 1476-1 |
| Bauknecht | 855093201010 | KDU 1476-1 LH |
| Bauknecht | 855093201300 | KDU 1476-1 |
| Bauknecht | 855093201310 | KDU 1476-1 LH |
| Bauknecht | 855093316000 | KVB 1311 |
| Bauknecht | 855093316001 | KVB 1311 |
| Bauknecht | 855093316002 | KVB 1311 |
| Bauknecht | 855093316003 | KVB 1311 |
| Bauknecht | 855093401000 | KVA 2000 |
| Bauknecht | 855093401010 | KVA 2000/1 |
| Bauknecht | 855093401015 | KVA 2000/1 |
| Bauknecht | 855093461000 | KVA 2009 |
| Bauknecht | 855093461001 | KVA 2009 |
| Bauknecht | 855093461005 | KVA 2009 |
| Bauknecht | 855093801000 | KVA 2500 |
| Bauknecht | 855093801010 | KVA 2500/1 |
| Bauknecht | 855093801015 | KVA 2500/1 |
| Bauknecht | 855093816000 | KVA 2500 |
| Bauknecht | 855093816010 | KVA 2500/1 |
| Bauknecht | 855093816011 | KVA 2500/1 |
| Bauknecht | 855093816015 | KVA 2500/1 |
| Bauknecht | 855093901000 | KVA 1310 |
| Bauknecht | 855093901002 | KVA 1310 |
| Bauknecht | 855093901003 | KVA 1310 |
| Bauknecht | 855093916000 | KVA 1310 |
| Bauknecht | 855093916001 | KVA 1310 |
| Bauknecht | 855093916002 | KVA 1310 |
| Bauknecht | 855093916003 | KVA 1310 |
| Bauknecht | 855093916004 | KVA 1310 |
| Bauknecht | 855093916005 | KVA 1310 |
| Bauknecht | 855093916010 | KVA 1312 |
| Bauknecht | 855093916011 | KVA 1312 |
| Bauknecht | 855093916012 | KVA 1312 |
| Bauknecht | 855095001000 | KDB 1901 |
| Bauknecht | 855095001010 | KDB 1901/1 |
| Bauknecht | 855095301000 | KDA1900 |
| Bauknecht | 855095301010 | KDA 1900 |
| Bauknecht | 855095301011 | KDA 1900/1 |
| Bauknecht | 855095301015 | KDA 1900/1 |
| Bauknecht | 855095701000 | KDA 2200 |
| Bauknecht | 855095901000 | KVA 2010 |
| Bauknecht | 855095901001 | KVA 2010 |
| Bauknecht | 855095901002 | KVA 2010 |
| Bauknecht | 855095901003 | KVA 2010 |
| Bauknecht | 855096001002 | MK 1114/0-R |
| Bauknecht | 855096001005 | MK 1114/0-R |
| Bauknecht | 855096001006 | MK 1114/0-R |
| Bauknecht | 855096001012 | MK 1114/0-L |
| Bauknecht | 855096001015 | MK 1114/0-L |
| Bauknecht | 855096001016 | MK 1114/0-L |
| Bauknecht | 855096201001 | MKD 1115/0-R |
| Bauknecht | 855096201011 | MKD 1115/0-L |
| Bauknecht | 855096316001 | MKD 1115/0-R |
| Bauknecht | 855096316011 | MKD 1115/0-L |
| Bauknecht | 855096401000 | MK 1114/0-R/1 |
| Bauknecht | 855096401001 | MK 1114/0-R/1 |
| Bauknecht | 855096401002 | MK 1114/0-R/1 |
| Bauknecht | 855096401010 | MK 1114/0-L/1 |
| Bauknecht | 855096401011 | MK 1114/0-L/1 |
| Bauknecht | 855096401012 | MK 1114/0-L/1 |
| Bauknecht | 855096501000 | KV 255 OPTIMA |
| Bauknecht | 855096501001 | KV 255 OPTIMA |
| Bauknecht | 855096501002 | KV 255 OPTIMA |
| Bauknecht | 855096516000 | KV 255 OPTIMA |
| Bauknecht | 855096516001 | KV 255 OPTIMA |
| Bauknecht | 855096516002 | KV 255 OPTIMA |
| Bauknecht | 855096701000 | KDA 1900/2 |
| Bauknecht | 855096701001 | KDA 1900/2 |
| Bauknecht | 855096701002 | KDA 1900/2 |
| Bauknecht | 855096701003 | KDA 1900/2 |
| Bauknecht | 855097101001 | MKV 1116/DT-R |
| Bauknecht | 855097101002 | MKV 1116/DT-R |
| Bauknecht | 855097101003 | MKV 1116/DT-R |
| Bauknecht | 855097101006 | MKV 1116/DT-R |
| Bauknecht | 855097101007 | MKV 1116/DT-R |
| Bauknecht | 855097101008 | MKV 1116/DT-R |
| Bauknecht | 855097101009 | MKV 1116/DT-R |
| Bauknecht | 855097101010 | MKV 1116/DT-L |
| Bauknecht | 855097101011 | MKV 1116/DT-L |
| Bauknecht | 855097101012 | MKV 1116/DT-L |
| Bauknecht | 855097101013 | MKV 1116/DT-L |
| Bauknecht | 855097101015 | MKV 1116/DT-L |
| Bauknecht | 855097101016 | MKV 1116/DT-L |
| Bauknecht | 855097101017 | MKV 1116/DT-L |
| Bauknecht | 855097101018 | MKV 1116/DT-L |
| Bauknecht | 855097101019 | MKV 1116/DT-L |
| Bauknecht | 855097201000 | MKV 1117-R |
| Bauknecht | 855097201001 | MKV 1117-R |
| Bauknecht | 855097201002 | MKV 1117-R |
| Bauknecht | 855097201003 | MKV 1117-R |
| Bauknecht | 855097201005 | MKV 1117-R |
| Bauknecht | 855097201006 | MKV 1117-R |
| Bauknecht | 855097201007 | MKV 1117-R |
| Bauknecht | 855097201008 | MKV 1117-R |
| Bauknecht | 855097201009 | MKV 1117-R |
| Bauknecht | 855097201010 | MKV 1117-L |
| Bauknecht | 855097201011 | MKV 1117-L |
| Bauknecht | 855097201012 | MKV 1117-L |
| Bauknecht | 855097201013 | MKV 1117-L |
| Bauknecht | 855097201015 | MKV 1117-L |
| Bauknecht | 855097201016 | MKV 1117-L |
| Bauknecht | 855097201017 | MKV 1117-L |
| Bauknecht | 855097201018 | MKV 1117-L |
| Bauknecht | 855097201019 | MKV 1117-L |
| Bauknecht | 855097316000 | MKV 1117-R |
| Bauknecht | 855097316001 | MKV 1117-R |
| Bauknecht | 855097316002 | MKV 1117-R |
| Bauknecht | 855097316003 | MKV 1117-R |
| Bauknecht | 855097316005 | MKV 1117-R |
| Bauknecht | 855097316006 | MKV 1117-R |
| Bauknecht | 855097316007 | MKV 1117-R |
| Bauknecht | 855097316008 | MKV 1117-R |
| Bauknecht | 855097316009 | MKV 1117-R |
| Bauknecht | 855097316010 | MKV 1117-L |
| Bauknecht | 855097316011 | MKV 1117-L |
| Bauknecht | 855097316012 | MKV 1117-L |
| Bauknecht | 855097316013 | MKV 1117-L |
| Bauknecht | 855097316015 | MKV 1117-L |
| Bauknecht | 855097316016 | MKV 1117-L |
| Bauknecht | 855097316018 | MKV 1117-L |
| Bauknecht | 855097316019 | MKV 1117-L |
| Bauknecht | 855097601000 | KVA 1511 |
| Bauknecht | 855099601001 | UVI 1341/A+ |
| Bauknecht | 855099601002 | UVI 1341/A+ |
| Bauknecht | 855099601300 | UVI 1341/A+ |
| Bauknecht | 855099601301 | UVI 1341/A+ |
| Bauknecht | 856431661002 | ART 316/DT- |
| Bosch | 853986322000 | KSL 2320 |
| Bosch | 853986322005 | KSL 2320 |
| Bruynzeel | 850343501000 | 9BRKK17801A |
| Bruynzeel | 850343501001 | 9BRKK17801A |
| CDA | 853979215012 | FW 870 |
| CDA | 853979215013 | FW870IN |
| Cylinda | 850385301000 | MINIK. MK100T PV |
| Cylinda | 850385301001 | MINIK. MK100T PV |
| Cylinda | 850385301010 | MINIK. MK100T PH |
| Cylinda | 850385301011 | MINIK. MK100T PH |
| Cylinda | 850385301300 | MINIK. MK100T PV |
| Cylinda | 850385301301 | MINIK. MK100T PV |
| Cylinda | 850385301310 | MINIK. MK100T PH |
| Cylinda | 850385301311 | MINIK. MK100T PH |
| Cylinda | 850385401000 | MINIK. MK120T PV |
| Cylinda | 850385401001 | MINIK. MK120T PV |
| Cylinda | 850385401010 | MINIK. MK120T PH |
| Cylinda | 850385401011 | MINIK. MK120T PH |
| Cylinda | 850385401300 | MINIK. MK120T PV |
| Cylinda | 850385401310 | MINIK. MK120T PH |
| Cylinda | 850385401311 | MINIK. MK120T PH |
| Hanseatic | 853919722001 | 407 686 |
| Hanseatic | 853919722020 | 407 686 |
| Hanseatic | 853919722021 | 407 686 |
| Hanseatic | 853919722025 | 407 686 |
| Hanseatic | 853919822001 | 407 675 |
| Hanseatic | 853919822020 | 407 675 |
| Hanseatic | 853919822021 | 407 675 |
| Hanseatic | 853919822025 | 407 675 |
| Hanseatic | 853919822026 | 407 675 |
| Hanseatic | 853982722000 | DD 190 884 583 |
| Hanseatic | 853982722020 | 884 583 |
| Hanseatic | 853982722021 | 884 583 |
| Hanseatic | 853982722025 | 884 583 |
| Hanseatic | 853982722026 | 884 583 |
| Hanseatic | 853984122000 | DD 220 884 430 |
| Hanseatic | 853984122001 | 884 430 |
| Hanseatic | 853984122020 | 884 430 |
| Hanseatic | 853984122022 | 884 430 |
| Hanseatic | 853984122025 | 884 430 |
| Hotpoint | 850370801500 | BTSZ 1632/HA |
| Hotpoint | 850370801501 | BTSZ 1632/HA |
| Hotpoint | 850371015500 | HF A1.UK |
| Hotpoint | 850371015501 | HF A1.UK |
| Ignis | 853900915000 | ARL 6500/A+ |
| Ignis | 853900915001 | ARL 6500/A+ |
| Ignis | 853900996000 | ARL 6501/A+ |
| Ignis | 853900996001 | ARL 6501/A+ |
| Ignis | 853900996002 | ARL 6501/A+ |
| Ignis | 853900996010 | ARL 6501/A+/LH |
| Ignis | 853900996011 | ARL 6501/A+/LH |
| Ignis | 853900996012 | ARL 6501/A+/LH |
| Ignis | 853902001001 | ARL 759/A/2 |
| Ignis | 853902001002 | ARL 759/A/2 |
| Ignis | 853902115001 | ARL 761/2 |
| Ignis | 853902115002 | ARL 761/2 |
| Ignis | 853902201000 | ARL 779/A+/2 |
| Ignis | 853902201001 | ARL 779/A+/2 |
| Ignis | 853902201002 | ARL 779/A+/2 |
| Ignis | 853913638000 | ARL 392/A+ |
| Ignis | 853913638300 | ARL 392/A+ |
| Ignis | 853913638301 | ARL 392/A+ |
| Ignis | 853920601201 | TGA3100/EG |
| Ignis | 853920601203 | TGA3100/EG |
| Ignis | 853920601204 | TGA3100/EG |
| Ignis | 853939238005 | ARL 392 |
| Ignis | 853966501000 | ARL 760/A+ |
| Ignis | 853966501001 | ARL 760/A+ |
| Ignis | 853966501002 | ARL 760/A+ |
| Ignis | 853966501004 | ARL 760/A+ |
| Ignis | 853972401000 | ARA 22 |
| Ignis | 853972401001 | ARA 22 |
| Ignis | 853972401002 | ARA 22 |
| Ignis | 853972401003 | ARA 22 |
| Ignis | 853972438000 | ARA 22 R |
| Ignis | 853972501000 | ARA 26 |
| Ignis | 853972501001 | ARA 26 |
| Ignis | 853972501002 | ARA 26 |
| Ignis | 853972501003 | ARA 26 |
| Ignis | 853972538000 | ARA 26 R |
| Ignis | 853974501000 | ARA 26 AP |
| Ignis | 853974501001 | ARA 26 AP |
| Ignis | 853974501002 | ARA 26 AP |
| Ignis | 853974729000 | AM 139 |
| Ignis | 853975415000 | ARL 761/A+ |
| Ignis | 853975901012 | ARL 759/A/1 |
| Ignis | 853975901013 | ARL 759/A/1 |
| Ignis | 853975901014 | ARL 759/A/1 |
| Ignis | 853976015021 | ARL 761/A |
| Ignis | 853976015022 | ARL 761/A |
| Ignis | 853977901011 | ARL 779/A+/1 |
| Ignis | 853977901012 | ARL 779/A+/1 |
| Ignis | 853977901013 | ARL 779/A+/1 |
| Ignis | 853982601000 | ARL 826/G |
| Ignis | 853982601010 | ARL 826/H |
| Ignis | 853982601030 | ARL 826/H |
| Ignis | 853982601032 | ARL 826/H |
| Ignis | 853982601035 | ARL 826/H |
| Ignis | 853983101000 | ARL 831/H |
| Ignis | 853983101010 | ARL 831/H |
| Ignis | 853983110000 | ARL 831/G |
| Ignis | 853983138000 | DPA 205/M |
| Ignis | 853983138010 | DPA 205/M |
| Ignis | 853983138011 | DPA 205/M |
| Ignis | 853983138015 | DPA 205/M |
| Ignis | 853983138016 | DPA 205/M |
| Ignis | 853983138017 | DPA 205/M |
| Ignis | 853984001000 | ARL 840/G |
| Ignis | 853984001001 | ARL 840/G |
| Ignis | 853984001010 | ARL 840/G |
| Ignis | 853984001011 | ARL 840/G |
| Ignis | 853984001015 | ARL 840/G |
| Ignis | 853984001016 | ARL 840/G |
| Ignis | 853984001017 | ARL 840/G |
| Ignis | 853984101000 | ARL 841/G |
| Ignis | 853984101001 | ARL 841/G |
| Ignis | 853984101010 | ARL 841/G |
| Ignis | 853984101011 | ARL 841/G |
| Ignis | 853984101015 | ARL 841/G |
| Ignis | 853984101020 | DPB 22 |
| Ignis | 853984101021 | DPB 22 |
| Ignis | 853984101022 | DPB 22 |
| Ignis | 853984610000 | ARL 891/G/1 |
| Ignis | 853984610001 | ARL 846/G |
| IKEA | 850375315000 | CB EF181 A+ KÜHL-/GE |
| IKEA | 850375396000 | CB EF180 A+ KÜHL-/GE |
| IKEA | 850385615000 | UCW 81 KÜHLGERÄT IK |
| IKEA | 850385615001 | UCW 81 KÜHLGERÄT IK |
| IKEA | 850385615002 | UCW 81 KÜHLGERÄT IK |
| IKEA | 850385616000 | UCW 84 KÜHLGERÄT IK |
| IKEA | 850385616001 | UCW 84 KÜHLGERÄT IK |
| IKEA | 850385616002 | UCW 84 KÜHLGERÄT IK |
| IKEA | 850385696000 | UCW 80 KÜHLGERÄT IK |
| IKEA | 850385696001 | UCW 80 KÜHLGERÄT IK |
| IKEA | 850385696002 | UCW 80 KÜHLGERÄT IK |
| IKEA | 853976215060 | CB 181 |
| IKEA | 853976215063 | CB 181 |
| IKEA | 853976216040 | CB 184 |
| IKEA | 853976216043 | CB 184 |
| IKEA | 853976296032 | CB 601 W |
| IKEA | 853976296040 | CB 180 |
| IKEA | 853976296042 | CB 180 |
| IKEA | 853976296043 | CB 180 |
| IKEA | 855100396007 | CB 626 W KÜHLGERÄT I |
| Indesit | 850370601500 | IN TSZ 1612 |
| Indesit | 850370601501 | IN TSZ 1612 |
| Indesit | 850370615500 | IF A1.UK |
| Indesit | 850370615501 | IF A1.UK |
| Indesit | 853903601500 | B 18 A1 D/I |
| Indesit | 853903601501 | B 18 A1 D/I |
| Indesit | 853903601510 | B 18 A1 D S/I |
| Indesit | 853903601511 | B 18 A1 D S/I |
| Indesit | 853903615500 | IB 7030 A1 D.UK |
| Indesit | 853903615501 | IB 7030 A1 D.UK |
| Indesit | 853903638500 | B 18 A1 D/I MC |
| Indesit | 853903638501 | B 18 A1 D/I MC |
| Indesit | 853903638510 | B 18 A1 D S/I MC |
| Indesit | 853903681500 | B 18 A1 D.CN/I |
| Indesit | 859991034350 | IB 7030 A1 D.UK |
| Indesit | 859991531920 | BI18A1DIC |
| Indesit | 859991531921 | BI18A1DIC |
| Indesit | 859991532420 | BIN18A1DIF |
| Indesit | 859991532421 | BIN18A1DIF |
| Kingswood | 850365715001 | KCFF70B |
| Laden | 850342801001 | FC180AC |
| Laden | 850342901000 | CO180A+ |
| Laden | 850342901001 | CO180A+ |
| Laden | 850342901002 | CO180A+ |
| Laden | 850367129000 | CO190A+ |
| Laden | 850367129001 | CO190A+ |
| Laden | 850367129002 | CO190A+ |
| Laden | 853920629201 | SC302BL A+ |
| Laden | 853920629203 | SC302BL A+ |
| Laden | 853920629204 | SC302BL A+ |
| Laden | 853920629262 | SC302IS A+ |
| Laden | 853920629264 | SC302IS A+ |
| Laden | 853920629265 | SC302IS A+ |
| Laden | 853972829000 | AM 144/1 |
| Laden | 853974829000 | AM 140 AP |
| Laden | 853974829001 | AM 140 AP |
| Laden | 853983129000 | DP 4190 |
| Laden | 853983129001 | DP 4190 |
| Laden | 853983129010 | DP 5190 |
| Laden | 853983129011 | DP 5190 |
